|
|
| نام تجاری: | HSINDA |
| شماره مدل: | سفارشی سازی |
| مقدار تولیدی: | 300 کیلوگرم |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن کاغذ ، اندازه بسته بندی تک: 39x29x39 سانتی متر ، وزن ناخالص تک: 26.0 کیلوگرم |
| شرایط پرداخت: | تی تی، وسترن یونیون، مانی گرام |
پوشش پودری فوقالعاده مقاوم در برابر آب و هوا یک پوشش محافظ با کارایی بالا است که برای مقاومت در برابر شرایط محیطی شدید، از جمله اشعه ماوراء بنفش، باران شدید، نوسانات دما، اسپری نمک و آلودگی طراحی شده است. این محصول دوام طولانی مدت و حفظ رنگ را فراهم میکند و آن را برای کاربردهای بیرونی و صنعتی سخت ایدهآل میسازد.
| ویژگی | پوشش پودری استاندارد | پوشش فوقالعاده مقاوم در برابر آب و هوا |
|---|---|---|
| مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش | متوسط (ممکن است در طول زمان محو شود) | عالی (محو شدن حداقل پس از سالها) |
| طول عمر (فضای باز) | 3-7 سال | بیش از 10 سال |
| محافظت در برابر خوردگی | خوب (نیاز به پرایمر دارد) | برتر (اغلب شامل فناوری پیشرفته ضد زنگ است) |
| هزینه | کمتر | بیشتر (با توجه به طول عمر توجیه میشود) |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| ولتاژ کاربرد | 60-90 کیلو ولت |
| فاصله تفنگ تا قطعه | 15-30 سانتی متر |
| دمای پخت | 180-200 درجه سانتیگراد، 10 دقیقه تا 15 دقیقه |
| در اتاق تهویه شده، خشک و تمیز نگهداری شود، دماکمتر از 25 درجه سانتیگراد | رطوبت نسبی 50-65% |
| دور از نور مستقیم خورشید، آتش و گرما | برای بهترین عملکرد، ظرف 6 ماه استفاده شود |
| مورد تست | روش تست | نتیجه تست |
|---|---|---|
| ضخامت فیلم | ISO2360 | 60-80 میکرومتر |
| سختی مداد | ASTMD 3363 | HB-H |
| خم شدن | ISO1519 | کمتر یا مساوی 10 میلی متر |
| تست شبکه 1 میلی متر | ISO2409 | کلاس 0 |
| تست ضربه | ASTMD2794 | قبول |
| تست فنجانی | ISO1520 | بزرگتر یا مساوی 8 میلی متر |
| مقاومت حرارتی 1000 ساعت | ISO6270-1 | پوسته شدنکمتر از 1 میلی متر |
| اسپری نمک 1000 ساعت | ISO9227 | گسترش خوردگیکمتر از 1 میلی متر |
پوشش پودری هسیندا بهترین تراز و چسبندگی را به سطوح فلزی ارائه میدهد، با بیش از 60% محتوای رزین DSM.
| شرایط تجاری | FOB، CIF، CRF، CNF |
|---|---|
| شرایط پرداخت | T/T، L/C، West Union، PayPal و غیره |
| زمان تحویل | 3-7 روز پس از پرداخت |
| بستهبندی | اندازه: 39*26*43 (واحد: سانتی متر) وزن: خالص 25 کیلوگرم، ناخالص 26 کیلوگرم |
| حمل و نقل | دریایی، هوایی، پیک |