| نام تجاری: | Hsinda |
| شماره مدل: | رنگ RAL/Pantone |
| مقدار تولیدی: | 300 کیلوگرم |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی داخلی: کیسه پلاستیکی ضخیم ؛ بسته بندی بیرونی: کارتن مقوایی صادرات ؛ اندازه کارتن: 39*26*37 |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
ضدباکتیری پوستر پوستر پوستر پوستر پوستر پوستر پوستر پوستر پوستر پوستر پوستر پوستر پوستر پوستر پوستر
![]()
پوشش پودری سری بافت هنری Hsinda، از جمله بافت فیل، بافت چکش، بافت شن، بافت تمساح، بافت نقطه ای،بافت چرم و بافت نارنجی و بافت چروک پوشش پودری و غیره. می تواند اپوکسی، پلی استر، هیبرید، پلی استر خالص و سایر سری ها را ارائه دهد، مناسب برای پوشش پودری پیچیدگی بافت هنری در داخل و خارج از خانه، رنگارنگ یا ساده است،و می تواند نقص های زیربنای را پوشش دهد، در مورد تجهیزات رنگ و ثبات فرآیند ، بافت شکل یکنواخت و پایدار ، تزئینی خوب ، خطوط زیبا ، ثبات خوب.
پوشش پودری سری بافت هنری بر اساس:
1رزین
2ماده درمان کننده
3مواد افزودنی
4رنگدانه ها
ویژگی
1اثر نیمه درخشان
2اثر مات
ظاهر:
بافت هنری
کاربرد:
به طور گسترده ای در اشیاء فلزی و تزئینی استفاده می شود
تکنولوژی اسپری:
1اسپری الکترواستاتیک کرونا
2. اسپری کردن داستان های استاتیک
| رنگ | پوشش پودری با بافت چروک | تاریخ | 10 ماه | ||
| شرایط | 200 درجه سانتیگراد، 10 دقیقه | شیء آزمایش | 0صفحه فولادی.5 میلی متری | ||
| نه، نه | پست ها | استانداردها | خواص | نتایج | |
| 1 | ظاهر | دید | باز | گيج شده، هيچ دسته اي نيست | |
| 2 | غربالگری | نمونه ها | بدون باقیمانده های سیب 160 میش | بدون باقیمانده های سیب 160 میش | |
| 3 | حضور در فیلم | بازرسی بصری | بافت شفاف | بافت شفاف | |
| 4 | ضخامت فیلم | GB/T 4957 | 70-90 | 70-90 | |
| 5 | درخشش ((60°) | GB/T 9754 | / | 98 | |
| 6 | پیوستن | GB/T 9286-1998 | 0 | 0 | |
| 7 | سختی مداد | GB/T 6739 | H-2H | 2 ساعت | |
| 8 | مقاومت در برابر ضربه | GB/T 1732 | ضربه جلو عقب 50kg/cm | عبور، بدون ترک | |
| 9 | آزمایش خم | GB/T 6742 | ¥≤2mm | ¥≤1 میلی متر | |
| 10 | تفاوت رنگ | GB/T 9761-1988 | △E≤1 | △E≤1 | |
![]()