|
|
| نام تجاری: | Hsinda |
| شماره مدل: | چین و چروک |
| مقدار تولیدی: | ≥150 کیلوگرم |
| قیمت: | 2.5-2.8USD/KG |
| جزئیات بسته بندی: | بیرونی: کارتن صادرات استاندارد داخلی: کیسه پلاستیکی ضخیم ؛ NW25kg GW26kg طول: 38 سانتی متر عرض: 28.5 |
| شرایط پرداخت: | T/T، D/P، D/A، L/C، وسترن یونیون |
پوشش پودری خاکستری عمیق با ترکیب یک رنگ خاکستری ظریف با یک بافت فرنگی منحصر به فرد برای ایجاد زیبایی شناسی صنعتی و مدرنکه آن را برای محفظه های ماشین آلات با دقت بالا ایده آل می کند، تجهیزات آزمایشگاهی و تاسیسات بیرونی.
| ماده آزمایش | نتیجه آزمایش | اهمیت |
|---|---|---|
| ضخامت فیلم | 60-80mm | ضخامت پوشش مطلوب پوشش و چسبندگی خوب را تضمین می کند |
| سختی مداد | HB-H | سختی متوسط باعث مقاومت عالی در برابر خراش می شود |
| خم کردن | ≤10mm | انعطاف پذیری عالی، اجازه می دهد تا پوشش بدون ترک شدن خم شود |
| تست شبکه 1 میلی متر | 0 طبقه | چسبندگی عالی، بدون پوست در آزمایش شبکه 1 میلی متر |
| آزمون تکان دهنده | عبور | مقاومت عالی در برابر ضربه، عبور از آزمون تکان |
| آزمایش لیوان | ≥8mm | انعطاف پذیری خوب، قادر به تحمل کشش بدون شکستن |
| مقاومت گرما 1000 ساعت | پاپینگ <1 میلی متر | مقاومت فوق العاده در برابر گرما، با کمتر از 1 میلی متر پس از 1000 ساعت |
| اسپری نمک 1000 ساعت | گسترش خوردگی | مقاومت عالی در برابر خوردگی، عملکرد خوبی در آزمایش های اسپری نمک |
| شرایط تجارت | جزئیات |
|---|---|
| شرایط تجارت | FOB، CIF، CRF، CNF |
| شرایط پرداخت | T/T، L/C، West Union، ، Paypal و غیره |
| شرایط پرداخت | 70 درصد پیش پرداخت، 30 درصد باقیمانده قبل از حمل |
| زمان تحویل | 3-7 روز کاری پس از سپرده گذاری |
| گزینه های حمل و نقل |
از طریق دریا:ارزان ترین اما آهسته ترین حمل و نقل (۱۵ تا ۳۰ روز) با هواپیما:سریع ترین اما گران ترین (3-4 روز) به صورت اکسپرس:حمل کننده های مختلف از جمله EMS، FedEx، TNT و غیره |